





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGN - 437 | 3042 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 436 | 6084 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGN - 435 | 2469 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | MGN - 434 | 5984 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | MGN - 433 | 6789 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | MGN - 432 | 9724 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | MGN - 431 | 2624 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | MGN - 430 | 0848 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | MGN - 429 | 9351 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | MGN - 428 | 4143 |
